XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX094 v2.5.3 - Dashboard v2.4.5 XLX094 UtahDRN.org Multi Mode Reflector  /  Service uptime: 14 days 03:57:51
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States NG6K-B 70cm 14.08.2026 19:40 14 days 03:57:15 s DMRMmdvm C ###.190.158.77
2 United StatesUnited States NG6K-B 70cm 20.08.2026 12:19 14 days 03:57:13 s DMRMmdvm B ###.92.99.19
3 United StatesUnited States NG6K-B 70cm 20.08.2026 09:44 14 days 03:57:12 s DMRMmdvm B ###.92.99.19
4 United StatesUnited States NG6K-B 70cm 19.08.2026 17:35 14 days 03:57:10 s DMRMmdvm C ###.190.158.77
5 United StatesUnited States NG6K-B 70cm 20.08.2026 09:57 14 days 03:52:27 s DMRMmdvm C ###.70.96.67
6 United StatesUnited States NG6K-B 70cm 20.08.2026 04:01 14 days 03:52:17 s DMRMmdvm B ###.70.96.67
7 United StatesUnited States NG6K-B 70cm 20.08.2026 04:21 13 days 17:33:06 s DMRMmdvm D ###.70.96.67
8 United StatesUnited States NG6K-B 70cm 18.08.2026 22:02 1 days 17:29:58 s DMRMmdvm D ###.70.96.67
9 United StatesUnited States NG6K-B 70cm 18.08.2026 22:02 1 days 17:29:58 s DMRMmdvm D ###.70.96.67
10 United StatesUnited States NG6K-B 70cm 20.08.2026 04:44 0 days 21:23:31 s DMRMmdvm B ###.92.99.19
11 United StatesUnited States KC7WST-B 70cm 20.08.2026 09:41 0 days 05:50:17 s DMRMmdvm A ###.63.149.47
12 United StatesUnited States KC7WST-B 70cm 20.08.2026 13:26 0 days 05:50:17 s DMRMmdvm C ###.63.149.47
13 United StatesUnited States KC7WST-B 70cm 20.08.2026 12:41 0 days 05:50:17 s DMRMmdvm B ###.63.149.47
14 United StatesUnited States KC7WST-B 70cm 20.08.2026 09:41 0 days 05:50:17 s DMRMmdvm D ###.63.149.47
bridge@utahdrn.org