XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX094 v2.5.3 - Dashboard v2.4.5 XLX094 UtahDRN.org Multi Mode Reflector  /  Service uptime: 89 days 06:03:02
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States NG6K-B 70cm 28.02.2026 19:00 89 days 06:02:40 s DMRMmdvm C ###.190.158.77
2 United StatesUnited States NG6K-B 70cm 12.03.2026 10:07 89 days 06:02:39 s DMRMmdvm C ###.190.158.77
3 United StatesUnited States NG6K-B 70cm 12.03.2026 13:49 89 days 06:02:37 s DMRMmdvm B ###.92.99.19
4 United StatesUnited States NG6K-B 70cm 11.03.2026 18:32 89 days 06:02:31 s DMRMmdvm B ###.92.99.19
5 United StatesUnited States NG6K-B 70cm 12.03.2026 22:46 2 days 14:19:05 s DMRMmdvm B ###.70.96.67
6 United StatesUnited States NG6K-B 70cm 10.03.2026 09:18 2 days 14:19:05 s DMRMmdvm D ###.70.96.67
7 United StatesUnited States NG6K-B 70cm 12.03.2026 22:45 2 days 14:19:05 s DMRMmdvm C ###.70.96.67
8 United StatesUnited States NG6K-B 70cm 12.03.2026 22:44 2 days 14:19:05 s DMRMmdvm D ###.70.96.67
9 United StatesUnited States NG6K-B 70cm 10.03.2026 09:18 2 days 14:19:05 s DMRMmdvm D ###.70.96.67
10 United StatesUnited States KC7WST-B 70cm 11.03.2026 18:00 1 days 09:31:46 s DMRMmdvm A ###.63.149.47
11 United StatesUnited States KC7WST-B 70cm 12.03.2026 18:16 1 days 09:31:46 s DMRMmdvm B ###.63.149.47
12 United StatesUnited States KC7WST-B 70cm 12.03.2026 23:21 1 days 09:31:46 s DMRMmdvm C ###.63.149.47
13 United StatesUnited States KC7WST-B 70cm 11.03.2026 14:05 1 days 09:31:46 s DMRMmdvm D ###.63.149.47
bridge@utahdrn.org