XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX094 v2.5.3 - Dashboard v2.4.5 XLX094 UtahDRN.org Multi Mode Reflector  /  Service uptime: 57 days 08:44:03
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States NG6K-B 70cm 02.10.2026 18:54 57 days 08:43:27 s DMRMmdvm C ###.190.158.77
2 United StatesUnited States NG6K-B 70cm 02.10.2026 11:42 57 days 08:43:25 s DMRMmdvm B ###.92.99.19
3 United StatesUnited States NG6K-B 70cm 30.09.2026 20:00 57 days 08:43:24 s DMRMmdvm B ###.92.99.19
4 United StatesUnited States NG6K-B 70cm 30.09.2026 20:00 57 days 08:43:22 s DMRMmdvm C ###.190.158.77
5 United StatesUnited States NG6K-B 70cm 02.10.2026 04:01 26 days 12:22:31 s DMRMmdvm B ###.70.96.67
6 United StatesUnited States NG6K-B 70cm 02.10.2026 20:17 26 days 12:22:31 s DMRMmdvm C ###.70.96.67
7 United StatesUnited States NG6K-B 70cm 02.10.2026 04:20 17 days 03:12:42 s DMRMmdvm D ###.70.96.67
8 United StatesUnited States KC7WST-B 70cm 30.09.2026 14:08 2 days 06:09:57 s DMRMmdvm A ###.63.149.47
9 United StatesUnited States KC7WST-B 70cm 02.10.2026 18:05 2 days 06:09:57 s DMRMmdvm B ###.63.149.47
10 United StatesUnited States KC7WST-B 70cm 02.10.2026 05:03 2 days 06:09:57 s DMRMmdvm C ###.63.149.47
11 United StatesUnited States KC7WST-B 70cm 30.09.2026 14:08 2 days 06:09:57 s DMRMmdvm D ###.63.149.47
12 United StatesUnited States NG6K-B 70cm 01.10.2026 16:17 1 days 04:00:47 s DMRMmdvm D ###.70.96.67
13 United StatesUnited States NG6K-B 70cm 01.10.2026 16:17 1 days 04:00:47 s DMRMmdvm D ###.70.96.67
bridge@utahdrn.org