XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX094 v2.5.3 - Dashboard v2.4.5 XLX094 UtahDRN.org Multi Mode Reflector  /  Service uptime: 24 days 05:52:56
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States NG6K-B 70cm 11.05.2026 14:57 24 days 05:52:04 s DMRMmdvm B ###.92.99.19
2 United StatesUnited States NG6K-B 70cm 12.05.2026 18:38 24 days 05:52:04 s DMRMmdvm B ###.92.99.19
3 United StatesUnited States NG6K-B 70cm 12.05.2026 15:48 24 days 05:52:03 s DMRMmdvm C ###.190.158.77
4 United StatesUnited States NG6K-B 70cm 17.05.2026 20:22 24 days 05:52:03 s DMRMmdvm C ###.190.158.77
5 United StatesUnited States KC7WST-B 70cm 20.05.2026 14:06 0 days 10:41:55 s DMRMmdvm D ###.63.149.47
6 United StatesUnited States KC7WST-B 70cm 20.05.2026 14:06 0 days 10:41:55 s DMRMmdvm C ###.63.149.47
7 United StatesUnited States KC7WST-B 70cm 20.05.2026 18:27 0 days 10:41:55 s DMRMmdvm B ###.63.149.47
8 United StatesUnited States KC7WST-B 70cm 20.05.2026 14:06 0 days 10:41:55 s DMRMmdvm A ###.63.149.47
9 United StatesUnited States NG6K-B 70cm 20.05.2026 18:10 0 days 08:03:59 s DMRMmdvm B ###.70.96.67
10 United StatesUnited States NG6K-B 70cm 20.05.2026 16:48 0 days 08:03:59 s DMRMmdvm D ###.70.96.67
11 United StatesUnited States NG6K-B 70cm 20.05.2026 16:48 0 days 07:59:29 s DMRMmdvm D ###.70.96.67
12 United StatesUnited States NG6K-B 70cm 20.05.2026 16:48 0 days 07:59:29 s DMRMmdvm D ###.70.96.67
13 United StatesUnited States NG6K-B 70cm 20.05.2026 16:48 0 days 07:59:29 s DMRMmdvm C ###.70.96.67
bridge@utahdrn.org